精密测量仪器
面向煤、焦炭、生物质与固体燃料实验室,覆盖工业分析、热值、硫、CHN、灰熔融与高温处理。
选型指南
九款仪器,五类用途 —— 一页找到你要的那一台
我们的仪器不能互相替代。请用第一节按测试项目找到对应仪器,用第二节在同一功能组内做对比,用第三节按应用场景组合成套配置。
三、按应用场景组合成套配置
| 应用场景 | 典型配置 |
|---|---|
| 燃煤电厂 —— 入厂煤与结算 | RI-MAC67 + RI-C5800 + RI-IRS3600(或 RI-S320)+ RI-MW2200 |
| 煤矿 / 洗煤厂 —— 坑口控制 | RI-MW2200 + RI-MAC67 + RI-IRS3600 |
| 商业检测机构 —— 高通量 | RI-DFS220 + 双控 RI-C5800 + RI-CHN2200 |
| 锅炉 / 结渣与气化炉评估 | RI-AF1600 + RI-MAC67 + RI-C5800 |
| 高校与科研 | RI-MF1200 + RI-CHN2200 + RI-MW2200 |
| 贸易仲裁实验室 | RI-S320(库仑)+ RI-MW2200(氮气吹扫)+ RI-AF1600 |
一、按测试项目找仪器
| 你要测的项目 | 方法 / 标准 | 对应仪器 |
|---|---|---|
| 水分(M) | GB/T 211、GB/T 212 | RI-MAC67(工业分析内)· RI-MW2200(专用全水分) |
| 灰分(A) | GB/T 212、ASTM D3174 | RI-MAC67 · RI-MF1200(手动 / 备用) |
| 挥发分(V) | GB/T 212、ASTM D7582 | RI-MAC67 |
| 固定碳(FC) | 计算得出 | RI-MAC67 |
| 发热量(Q) | ISO 1928、ASTM D5865、GB/T 213 | RI-C5800 |
| 全硫(S) | GB/T 214、ISO 16994、ASTM D4239 | RI-S320 · RI-DFS220(库仑)· RI-IRS3600(红外) |
| 碳 / 氢 / 氮 | ASTM D5373、GB/T 30733 | RI-CHN2200 |
| 灰熔点(DT/ST/HT/FT) | GB/T 219、ISO 540 | RI-AF1600 |
| 灼烧 / 灼减 / 熔融制备 | GB/T 212、ASTM D3174 | RI-MF1200 |
二、按功能分组对比
2.1 工业分析与元素分析
| RI-MAC67 | RI-MW2200 | RI-CHN2200 | |
|---|---|---|---|
| 测什么 | M、A、V、FC | 全水分(M) | C、H、N |
| 每批样品数 | 20 | 22 | 36(可任意插位) |
| 时间 | 20 样 90–120 min | 经典 25–45 min · 快速 15–25 min | 约 300 s / 样 |
| 关键指标 | ±1 °C、0.0001 g、双炉 | 光波加热、可选氮气吹扫 | C ≤0.5 %、H ≤0.15 %、N ≤0.08 % |
| 标准 | ASTM D7582、GB/T 212 | GB/T 211、GB/T 212、GB/T 483 | ASTM D5373、GB/T 30733 |
| 功率 | 主机 I ≤4 kW · 主机 II ≤5 kW | <2.5 kW | ≤4 kW |
| 最适合 | 全套工业分析、无人值守 | 大批量专用水分 | 元素分析 / 科研 |
2.2 发热量
| RI-C5800 | |
|---|---|
| 测什么 | 高位发热量 |
| 测试时间 | 快速 ≤11 min · 经典 ≤16 min |
| 精度 | RSD ≤0.15 %;热容量漂移 ≤0.20 % / 年 |
| 标准 | ISO 1928、ASTM D5865、GB/T 213、BS EN 15400 |
| 配置 | 单控或双控(一台控制器带两个恒温桶) |
| 最适合 | 贸易结算、电厂、生物质 |
2.3 测硫分析 —— 按通量与样品基体选择
| RI-S320 | RI-DFS220 | RI-IRS3600 | |
|---|---|---|---|
| 方法 | 库仑滴定 | 库仑 + 机械臂 | 红外吸收 |
| 每批样品数 | 20 | 25 + 运行中无限补样 | 24(循环加载) |
| 单样时间 | 3–5 min | 3–5 min | 约 120 s |
| 量程 | 0.01–40 % | 0.01–40 % | 0.01–20 %(可扩展) |
| 自动化 | 自动推样 | 全机器人无人值守、自动加 WO₃ | 自动称量、自动送样 |
| 维护重点 | 电解液 / 电极 | 电解液 / 电极 | 光路与气路检查 |
| 标准 | GB/T 214、ISO 16994 | GB/T 214、ISO 16994 | GB/T 25214、ASTM D4239(等效) |
| 最适合 | 高硫 / 复杂基体、仲裁 | 高通量无人值守实验室 | 高通量常规低 / 中硫 |
判断规则。 常规低 / 中硫、大批量 → 优先评估红外(RI-IRS3600);高硫或难处理基体频繁出现 → 选库仑(RI-S320 / RI-DFS220);混合工况可两台并用,以样品-方法验证为准。
2.4 灰熔点与高温炉
| RI-AF1600 | RI-MF1200 | |
|---|---|---|
| 用途 | 灰熔点 DT/ST/HT/FT | 手动灰分 / 灼减 / 熔融制备 |
| 最高温度 | 1600 °C | 1200 °C |
| 每批样品数 | 1–5 | — |
| 精度 | ±1 °C;T1 ≤40 °C、T2–T4 ≤30 °C | ±1 °C |
| 关键特性 | CCD 自动识别 + 全程录像回放 | 程序 PID、多重安全联锁 |
| 标准 | GB/T 219、ISO 540 | GB/T 212、ASTM D3174 |
| 最适合 | 锅炉结渣、气化炉进料、仲裁 | 分析仪旁的手动 / 备用方法 |
以上为选型模板,非固定套餐 —— 最终范围取决于样品类型、通量、方法、公用工程与当地验收要求。请与工程师确认配置:service@royintelli.com。

工业分析系列
RI-MAC67
全自动工业分析仪(TGA)
20个样品一次装载,自动测定水分、灰分和挥发分并计算固定碳

热值分析系列
RI-C5800
全自动量热仪
恒温式氧弹量热,自动充氧、升降氧弹和水套控制

硫分析系列
RI-S320
全自动库仑定硫仪
20位自动进样,适用于宽硫含量范围及复杂样品

硫分析系列
RI-DFS220
机器人库仑定硫仪
25位起始装样,运行中可连续补样,自动加三氧化钨并完成送样、测试与弃样

硫分析系列
RI-IRS3600
全自动红外定硫仪
24位自动进样,单样约120秒,适合中低硫样品高通量筛查

元素分析系列
RI-CHN2200
CHN元素分析仪
约300秒同步测定碳、氢、氮,支持燃料质量与碳相关数据分析

灰熔融与高温系列
RI-AF1600
灰熔融性测定仪
自动识别DT/ST/HT/FT,最高1600°C并保存测试图像

工业分析系列
RI-MW2200
全自动水分测定仪
22位自动称量,光波加热,可选氮气保护模式

灰熔融与高温系列
RI-MF1200
可编程马弗炉
最高1200°C,多段PID程序控温和双重超温保护
